KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2024
| NO | KECAMATAN | AKTA KELAHIRAN | PERSENTASE (%) |
| MEMILIKI | BELUM MEMILIKI |
| 01 | TULUNGAGUNG | 14.850 | 190 | 98,74 |
| 02 | BOYOLANGU | 19.686 | 157 | 99,21 |
| 03 | KEDUNGWARU | 22.271 | 253 | 98,88 |
| 04 | NGANTRU | 13.400 | 224 | 98,36 |
| 05 | KAUMAN | 11.663 | 119 | 98,99 |
| 06 | PAGERWOJO | 6.919 | 78 | 98,89 |
| 07 | SENDANG | 10.814 | 199 | 98,19 |
| 08 | KARANGREJO | 10.248 | 121 | 98,83 |
| 09 | GONDANG | 13.143 | 175 | 98,69 |
| 10 | SUMBERGEMPOL | 16.739 | 225 | 98,67 |
| 11 | NGUNUT | 18.420 | 283 | 98,49 |
| 12 | PUCANGLABAN | 5.602 | 98 | 98,28 |
| 13 | REJOTANGAN | 18.264 | 284 | 98,47 |
| 14 | KALIDAWIR | 16.799 | 216 | 98,73 |
| 15 | BESUKI | 8.326 | 112 | 98,67 |
| 16 | CAMPURDARAT | 12.817 | 130 | 99,00 |
| 17 | BANDUNG | 10.236 | 110 | 98,94 |
| 18 | PAKEL | 12.057 | 102 | 99,16 |
| 19 | TANGGUNGGUNUNG | 5.799 | 75 | 98,72 |
| | TOTAL | 248.053 | 3.151 | 98,75 |
KEPEMILIKAN DAN WAJIB KTP TAHUN 2024
| NO. | KECAMATAN | JUMLAH WAJIB KTP | KEPEMILIKAN KTP |
| 01 | TULUNGAGUNG | 52.856 | 51.636 |
| 02 | BOYOLANGU | 68.509 | 67.044 |
| 03 | KEDUNGWARU | 74.978 | 73.241 |
| 04 | NGANTRU | 47.141 | 45.723 |
| 05 | KAUMAN | 42.204 | 41.317 |
| 06 | PAGERWOJO | 26.899 | 26.285 |
| 07 | SENDANG | 39.486 | 38.348 |
| 08 | KARANGREJO | 35.693 | 34.797 |
| 09 | GONDANG | 48.398 | 47.404 |
| 10 | SUMBERGEMPOL | 59.627 | 58.098 |
| 11 | NGUNUT | 67.733 | 66.113 |
| 12 | PUCANGLABAN | 21.853 | 21.205 |
| 13 | REJOTANGAN | 66.664 | 64.835 |
| 14 | KALIDAWIR | 62.438 | 60.788 |
| 15 | BESUKI | 32.164 | 31.351 |
| 16 | CAMPURDARAT | 48.040 | 46.846 |
| 17 | BANDUNG | 40.366 | 39.454 |
| 18 | PAKEL | 44.810 | 43.763 |
| 19 | TANGGUNGGUNUNG | 21.607 | 21.106 |
JUMLAH ANAK (0-18 TAHUN) TAHUN 2024
| NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH ANAK |
| 01 | TULUNGAGUNG | 7.775 | 7.265 | 15.040 |
| 02 | BOYOLANGU | 10.205 | 9.638 | 19.843 |
| 03 | KEDUNGWARU | 11.598 | 10.926 | 22.524 |
| 04 | NGANTRU | 6.986 | 6.638 | 13.624 |
| 05 | KAUMAN | 6.141 | 5.641 | 11.782 |
| 06 | PAGERWOJO | 3.632 | 3.365 | 6.997 |
| 07 | SENDANG | 5.744 | 5.269 | 11.013 |
| 08 | KARANGREJO | 5.280 | 5.089 | 10.369 |
| 09 | GONDANG | 6.861 | 6.457 | 13.318 |
| 10 | SUMBERGEMPOL | 8.793 | 8.171 | 16.964 |
| 11 | NGUNUT | 9.596 | 9.107 | 18.703 |
| 12 | PUCANGLABAN | 2.906 | 2.794 | 5.700 |
| 13 | REJOTANGAN | 9.624 | 8.924 | 18.548 |
| 14 | KALIDAWIR | 8.737 | 8.278 | 17.015 |
| 15 | BESUKI | 4.392 | 4.046 | 8.438 |
| 16 | CAMPURDARAT | 6.648 | 6.299 | 12.947 |
| 17 | BANDUNG | 5.385 | 4.961 | 10.346 |
| 18 | PAKEL | 6.309 | 5.850 | 12.159 |
| 19 | TANGGUNGGUNUNG | 2.981 | 2.893 | 5.874 |
| | TOTAL | 129.593 | 121.611 | 251.204 |